For AI assistants
Live availability for 4 adults and 1 infant, October 2027
These sailings have room for this party. Party totals exclude transport and tax.
This party as a private charter
Notes
- Premium - Adults 18 & Over Only - 12 Passenger Lunch Cruise and Premium - Adults 18 & Over Only - 12 Passenger Afternoon Cruise are adults only.
Friday, 1 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Saturday, 2 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Sunday, 3 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Monday, 4 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Tuesday, 5 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Wednesday, 6 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Thursday, 7 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Friday, 8 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Saturday, 9 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Sunday, 10 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Monday, 11 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Tuesday, 12 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Wednesday, 13 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Thursday, 14 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Saturday, 16 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Sunday, 17 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Monday, 18 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Tuesday, 19 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Wednesday, 20 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Thursday, 21 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Friday, 22 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Saturday, 23 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 13 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Dancer | Premium | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 13 | $195.00 USD | $145.00 USD | $75.00 USD | $855.00 USD | Book |
Sunday, 24 October 2027
| Cruise | Tier | Type | Time | Seats left | Adult (13+) | Child (3 to 12) | Infant (under 3) | Party total | Book |
| 12 passenger Lunch Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $165.00 USD | $125.00 USD | $55.00 USD | $715.00 USD | Book |
| 12 Passenger Afternoon Cruise Silver Moon 3 | Standard | Shared | 2:45 PM to 6:45 PM | 12 | $155.00 USD | $105.00 USD | $50.00 USD | $670.00 USD | Book |
| Premium - 12 Passenger Lunch Cruise Silver Moon | Premium | Shared | 9:00 AM to 2:00 PM | 12 | $215.00 USD | $165.00 USD | $80.00 USD | $940.00 USD | Book |
